销量:9999 满意度:100% 推荐:999
推荐理由:倒车影像、倒车雷达、行车记录仪、巡航系统、手机互联、充电口、天窗、蓝牙、自动泊车、自动驻车、无钥匙启动
车型:商务车
供应商:陸陸大顺
销量:9999 满意度:100% 推荐:999
推荐理由:倒车影像、倒车雷达、行车记录仪、巡航系统、手机互联、充电口、天窗、蓝牙、自动泊车、自动驻车、无钥匙启动
车型:商务车
供应商:陸陸大顺
| 日租 | 单位 | 优惠价 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|
| 超值优惠 | 1天 | ¥101起 | 全款支付 | 查看 |
| 日租 | 单位 | 优惠价 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|
| 日租 | 辆 | ¥273起 | 全款支付 | 查看 |
| 宝马5系 | 单位 | 优惠价 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|
| 宝马5系 | yyy | ¥182起 | 全款支付 | 查看 |
| 大巴车 | 单位 | 优惠价 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 | |
| 吴师傅开车 | ¥288起 | 全款支付 | 查看 |
| 更高级商务车 | 单位 | 优惠价 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|
| 宝马x5 | 高级公司 | ¥100起 | 全款支付 | 查看 |
| 宝马x5 | 高级公司 | ¥100起 | 全款支付 | 查看 |
| 宝马x5 | 高级公司 | ¥100起 | 全款支付 | 查看 |
| 宝马x5 | 高级公司 | ¥100起 | 全款支付 | 查看 |
| 宝马x5 | 高级公司 | ¥100起 | 全款支付 | 查看 |
| 宝马x5 | 高级公司 | ¥100起 | 全款支付 | 查看 |
| 宝马x5 | 高级公司 | ¥99001起 | 全款支付 | 查看 |
| 宝马x5 | 高级公司 | ¥2147483647起 | 全款支付 | 查看 |
| 宝马x5 | 高级公司 | ¥2147483647起 | 全款支付 | 查看 |
| 宝马x5 | 高级公司 | ¥2147483647起 | 全款支付 | 查看 |
| 宝马x5 | 高级公司 | ¥2147483647起 | 全款支付 | 查看 |
| 宝马x5 | 高级公司 | ¥2147483647起 | 全款支付 | 查看 |
| 宝马x5 | 高级公司 | ¥2147483647起 | 全款支付 | 查看 |
| 宝马x5 | 高级公司 | ¥2147483647起 | 全款支付 | 查看 |
| 宝马x5 | 高级公司 | ¥2147483647起 | 全款支付 | 查看 |
销量:146 满意度:100% 推荐:666
推荐理由:*动力经济实用 :搭载的发动机动力输出稳定。*新能源车型优势:五菱之光EV车型续航能力提升,标配续航201km,进取型高配305km,还配备7寸液晶仪表、倒车影像等实用配置,且有220V外放电功能,可满足多种创业场景需求。
车型:小巴车
供应商:幽然
| 日租 | 单位 | 优惠价 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|
| 五菱宏光 | 易道出行 | ¥80起 | 全款支付 | 查看 |
销量:268 满意度:100% 推荐:999
推荐理由:*油耗经济 :燃油版车型WLTC综合油耗仅为6.15L/100km,市区行驶每公里成本不到4毛钱- 安全配置丰富。*全系、全速自适应巡航等功能,标配Toyota Safety Sense 3.0智行安全系统,包含预碰撞安全系统、车道保持辅助达到准L2级自动驾驶水准。*动力表现良好 :提供2.0L自然吸气发动机和2.0L智能电混双擎两种动力选择。*品牌可靠性高:丰田品牌向来以质量稳定、可靠性高著称
车型:小轿车
供应商:幽然
| 日租 | 单位 | 优惠价 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|
| 丰田锋兰达 | 军明租车 | ¥110起 | 全款支付 | 查看 |
销量:1001 满意度:100% 推荐:999
推荐理由:采用分体式大灯组与悬浮式车顶设计,车身线条流畅,提供11种个性化配色(含吉奥拉绿等),搭配隐藏式门把手和贯穿式尾灯,强化科技美感。车身尺寸为4811×1930×1684mm,轴距2874mm,兼顾运动感与空间实用性。
车型:商务车
供应商:途轻松
| 日租 | 单位 | 优惠价 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|
| 路虎揽胜 | 辆 | ¥1200起 | 全款支付 | 查看 |
销量:1005 满意度:100% 推荐:1000
推荐理由:二排航空座椅支持通风、加热、360°旋转及前后移动调节,后座可180°平躺成沙发床,搭配环抱式软皮包裹和桃木扶手,营造豪华乘坐体验。
车型:商务车
供应商:途轻松
| 新套餐 | 单位 | 优惠价 | 支付方式 | |
|---|---|---|---|---|
| 别克GL8 | 辆 | ¥500起 | 全款支付 | 查看 |