| 整车参数/信息 | |||
| 公告型号 | ZK6117BEVT32 | ||
| 用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
| 车身长度 | 10990mm | ||
| 车身宽度 | 2550mm | ||
| 车身高度 | 3450,3620mm | ||
| 整车质量 | 10500kg | ||
| 总质量 | 18000kg | ||
| 座位数 | 24-52 | ||
| 最高车速 | 100km/h | ||
| 发动机/电机参数 | |||
| 电机 | TZ330XSYTB56 | ||
| 电机功率 | 240/326kW | ||
| 电机品牌 | 宇通客车股份有限公司 | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 前悬后悬 | 2290/3150mm | ||
| 弹簧片数 | -/-,8/9,3/4,4/5 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 5550mm | ||
| 轴荷 | 6500/11500kg | ||
| 前轮距 | 2080mm | ||
| 后轮距 | 1858,1878mm | ||
| 接近离去角 | 9/8,7/7° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 规格 | 295/80R22.5 | ||
客运车辆作为公共交通的重要载体,承载着无数人的出行需求,更关系着车上数十人的家庭幸福。增强安全意识,做自己安全的第一责任人,是每个交通参与者的责任。
①租金含司机服务费、燃油费、保险费。
②租车期间车辆所产生的来回路桥费、停车费由客户承担。
③全天用车客户须安排司机工作餐,如不安排的按30元/餐提供餐补。
④全天用车超时费与超里程费分项、累计计算。
⑤开始或结束的地点应在外环线内的市区范围(含虹桥机场/火车站),如在外环线外的市郊范围的,视实际情况另收取空驶费。
⑥出上海市范围的异地用车报价敬请另行咨询。
⑦异地用车且非当日结束的,司机住宿由客户安排,如不安排的按200元/晚计算。